| Item | DEN601 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 32.7x32.7 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN602 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 32.7 x 32.7 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN603 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 32.7 x 32.7 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN604 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 30.52 x 30.52 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN605 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 189.66 x 189.66 |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN606 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 32.7 x 32.7 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN607 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 65.4 x 65.4 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN608 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 65.4 x65.4 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN609 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 174.4 x 174.4 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN610 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 32.7 x 32.7 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN612 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 65.4 x65.4 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN613 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 43.6 x 43.6 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN614 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 65.4 x 65.4 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN615 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 130.8 x 87.2 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN616 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 130.8 x 130.8 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
| Item | DEN611 |
|---|---|
| Mosaic size | 2x2 cm |
| Dimension | 87.2 x 43.6 cm |
| Joint gap | 1.92mm |
We are extremely pleased to introduce PINO mosaics. Established in 2000, in Kadi, Gujarat; our glass mosaic plant is spread over an area of more than 26000 Sq. Mtr. & employs, directly or indirectly, more than 500 people.
2014 © All Rights Reserved. Gemstone Glass Pvt. Ltd. Design & Devloped by Syphon technologies